Zużycie gazu:
lodówka gazowa lub nagrzewnica M.F. | zużycie gazu (Gram razem pr gazu) |
---|---|
Gorące piece powietrzne: | Gorące piece powietrzne: |
Trumatic S 3002 | 30-280 |
Trumatic S 3004/ Trumatic S 3004 P | 30 - 280 |
Trumatic S 5002 | 60-480 |
Trumatic E 2400 | 100-200 |
Trumatic E 4000 | 150-310 |
Trumatic C 4002 | 170-320 |
Trumatic C 6002 | 170-480 |
Truma Combi 4 | 160-320 |
Truma Combi 6 | 160-480 |
Centralne ogrzewanie: | Centralne ogrzewanie: |
Alde Compact 3010 | 245-405 |
Alde Compact 3000 | 380 |
dla wygody 2983 | 420 |
dla wygody 2828 | 480 |
czajnik: | czajnik: |
Truma B 10 | 120 |
Truma B 14 | 120 |
kuchenka: | kuchenka: |
Cramer kliener Brenner | 30-116 |
Cramer duży palnik | 30-146 |
Cramer Glaskeramik Lille | 80-109 |
Cramer ceramiczną stor | 95-131 |
SMEV Lille Brenner | 24-73 |
SMEV pomiędzy Brenner | 44-131 |
SMEV duża Brenner | 53-160 |
Piekarniki: | Piekarniki: |
Cramer (piekarnik) | 80 |
Cramer (funkcja Grill) | 116 |
możemy (piekarnik) | 32-73 |
możemy (Funkcja grill) | 95 |
Grill: | Grill: |
Cramer (mały) | 320 |
Cramer (duży) | 380 |
lodówki: | lodówki: |
Dometic 90 litr | 18,3 |
Dometic 115 litr | 20,2 |
Dometic 179 litr | 22,5 |
Thetford 97 litr | 13,8 |
Thetford 141 litr | 17,5 |
Thetford 180 litr | 16,6 |
Zakup taniego gazu (F-gaz) Niemcy:
Opfyldnings gazowe stacje w Niemczech:
Kliknij tutaj – I uzyskać PDF z pełną listą opfyldnings gazowe stacje w Niemczech.
Se odpowiednie linki:
” Powiązanie: Eksploatacja gazowa w Campingvogn”