
Ograniczenia prędkości samochodu i przyczepy kempingowej / camplet
Zobacz poniżej, dotyczące ograniczeń prędkości z samochodu i przyczepy kempingowej:
Wylądować | Przez | droga | autostrada |
---|---|---|---|
Dania | 50 km / h. | 70 km / h. | 80 km / h. |
Szwecja | 50 | 80 km / h. | 80 km / h. |
Norwegia | 50 | 80 km / h. | 80 km / h. |
Finlandia | 50 | 80 km / h. | 80 km / h. |
Niemcy | 50 | 80 km / h. | 80 km/t Tempo 100= 100 km / h. (jeśli tempo karawany 100 zatwierdzony) |
Niderlandy | 50 | 80 km / h. | 90 km / h. |
Belgia | 50 | 90 km / h. | 120 km / h. |
Austria | 50 | 80 km / h. | 100 km / h. |
Luksemburg | 50 | 75 km / h. | 90 km / h. |
Szwajcaria | 50 | 80 km / h. | 80 km / h. |
Francja | 50 | 90 km / h. | 130 km / h. |
Polska | 50 | 70 km / h. | 80 km / h. |
Czechy | 50 | 80 km / h. | 80 km / h. |
Węgry | 50 | 70 km / h. | 80 km / h. |
Słowacja | 60 | 90 km / h. | 90 km / h. |
Kroatiien | 50 | 80 km / h. | 90 km / h. |
Hiszpania | 50 | 70 km / h. | 80 km / h. |
Portugalia | 50 | 70 km / h. | 100 km / h. |
Anglia | 48 | 80 km / h. | 112 km / h. |
Włochy | 50 | 70 km / h. | 80 km / h. |
Litwa | 50 | 90 km / h. | 90 km / h. |
Estonia | 50 | 70 km / h. | 90 km / h. |
Słowenia | 50 | 90 | 130 |
opłaty za przejazd:
Wylądować | Samochód + przyczepa |
---|---|
Dania | Oresund Bridge :Powiązanie - Kliknij tutaj Wielki Bełt Most :Powiązanie - Kliknij tutaj |
Szwecja | Opłata Zatory w Sztokholmie, Goeteborgu og og rachunek przychodzi w mailu, w przeciwnym razie za darmo. Powiązanie - Kliknij tutaj |
Norwegia | Bom podatki na wielu drogach : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Finlandia | Brak opłaty za przejazd. |
Niemcy | Liczba ofiar jest obecnie. wolny, Jednak wprowadzeniem systemu podatkowego z 1. Styczeń 2016. Są to wymagania dotyczące etykiet środowiskowych w kilku miastach (strefy ochrony środowiska) : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Niderlandy | Levy o tunelach Westerschelde i Kil : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Belgia | Opłaty dotyczące niektórych tunelach |
Austria | EUR 8,70 / 10 dager 2-månedsvignette 25,30 Euro Års vignette 84,40 Euro Powiązanie - Kliknij tutaj |
Luksemburg | Brak opłaty za przejazd |
Szwajcaria | CHF 40,- w roku kalendarzowym i można je kupić tylko przez cały rok! : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Francja | Podatki od wielu autostradach : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Polska | Opłaty na wielu mortorveje : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Czechy | CZK 310,- / 10 dage CZK 440,- / 1 miesiąc Powiązanie - Kliknij tutaj |
Węgry | HUF 4950,- / 10 dni Powiązanie - Kliknij tutaj |
Słowacja | EUR 10,- / 10 dage EUR 14,- / 1. miesiąc Powiązanie - Kliknij tutaj |
Kroatiien | Można wyciągnąć bilet podczas jazdy na autostradzie i zapłacić po wyjściu z autostrady |
Hiszpania | Można wyciągnąć bilet podczas jazdy na autostradzie i zapłacić po wyjściu z autostrady. |
Portugalia | Można wyciągnąć bilet podczas jazdy na autostradzie i zapłacić po wyjściu z autostrady . |
Anglia | Tylko część M6 i przez kilka tuneli : Powiązanie - Kliknij tutaj |
Włochy | Człowiek wyciąga bilet uruchamiając autostrad i zapłacić przy jeździe z autostrad. |
Litwa | Brak opłaty za przejazd. |
Estonia | Brak opłaty za przejazd. |
Słowenia | EUR 15,- / 1 uge EUR 30,- / 1. miesiąc Powiązanie - Kliknij tutaj |
Promillegrænser:
Wylądować | Promillegrænser |
---|---|
Dania | 0,5 |
Szwecja | 0,2 |
Norwegia | 0,2 |
Finlandia | |
Niemcy | 0,5 |
Niderlandy | 0,5 |
Belgia | 0,5 |
Austria | 0,5 |
Luksemburg | 0,5 |
Szwajcaria | 0,5 |
Francja | 0,5 |
Polska | 0,2 |
Czechy | 0,0 |
Węgry | |
Słowacja | |
Kroatiien | 0,5 |
Hiszpania | 0,5 |
Portugalia | 0,5 |
Anglia | 0,8 |
Włochy | 0,5 |
Litwa | |
Estonia | |
Słowenia |